教師一直是公認(rèn)的鐵飯碗工作,特別是在就業(yè)形勢(shì)日益嚴(yán)峻的當(dāng)下,教師這個(gè)職業(yè)尤為吃香。一般來說,立志于當(dāng)老師的同學(xué)一般都會(huì)選擇師范大學(xué),那么師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線一般是多少?師范大學(xué)多少分可以上2022?師范大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少?在本文,小編整理了師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供參考。
一.師范大學(xué)多少分可以上2022?
(資料圖)
從2022年師范大學(xué)在部分省份的錄取分?jǐn)?shù)線來看,如果是普通高考省份的話,不論是理科還是文科,只要超過了本科線即可就讀師范院校,而在新高考省份,超過本科線10分左右,即可讀本科師范院校。
不過超過本科線或本科線10分左右的師范院校大都是民辦院校或地理位置較偏的公辦院校,民辦院校的學(xué)費(fèi)通常較貴,同學(xué)們也需謹(jǐn)慎考慮是否能接受。
溫馨提示:同學(xué)們可在本文的上方或下方輸入模考成績(jī),查看可以上的師范大學(xué)。APP內(nèi)還可查詢每所師范大學(xué)歷年的院校和專業(yè)分?jǐn)?shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢(shì)學(xué)科、院校就業(yè)情況等信息都可查詢。
二.師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1.四川
1)理科
在四川理科2022年師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線中,這些師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線在426-642分之間,超過了本科線0-216分。
在這些師范院校中,錄取分?jǐn)?shù)最高的是北京師范大學(xué),2022年的錄取分?jǐn)?shù)是642分,所在的位次是4311;錄取分?jǐn)?shù)最低的是渭南師范學(xué)院,2022年的錄取分?jǐn)?shù)是455分,所在的位次是152406
2022年公辦本科師范院校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(四川理科) | ||||
---|---|---|---|---|
學(xué)校名 | 省份 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
北京師范大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 642 | 4311 |
東北師范大學(xué) | 吉林 | 本科一批 | 600 | 18307 |
華東師范大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 629 | 7294 |
華中師范大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 591 | 23044 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 廣東 | 本科一批 | 630 | 7031 |
東北師范大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 本科一批 | 576 | 31972 |
首都師范大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 610 | 13868 |
天津師范大學(xué) | 天津 | 本科一批 | 515 | 83025 |
河北師范大學(xué) | 河北 | 本科一批 | 515 | 83025 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批 | 519 | 78915 |
南京師范大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 607 | 15134 |
浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 564 | 40268 |
杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 515 | 83025 |
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 552 | 49417 |
安徽師范大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 530 | 68391 |
福建師范大學(xué) | 福建 | 本科一批 | 523 | 74956 |
江西師范大學(xué) | 江西 | 本科一批 | 515 | 83025 |
贛南師范大學(xué) | 江西 | 本科一批 | 534 | 64725 |
曲阜師范大學(xué) | 山東 | 本科一批 | 549 | 51857 |
山東師范大學(xué) | 山東 | 本科一批 | 515 | 83025 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 538 | 61132 |
湖南師范大學(xué) | 湖南 | 本科一批 | 592 | 22512 |
華南師范大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 604 | 16456 |
海南師范大學(xué) | 海南 | 本科一批 | 522 | 75982 |
海南師范大學(xué)(軟件工程) | 海南 | 本科一批 | 528 | 70256 |
重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科一批 | 566 | 38870 |
重慶師范大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 本科一批 | 535 | 63806 |
四川師范大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 537 | 62049 |
西華師范大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 522 | 75982 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科一批 | 534 | 64725 |
西北師范大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 本科一批 | 515 | 83025 |
天津師范大學(xué) | 天津 | 本科二批 | 521 | 76921 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 本科二批 | 478 | 124387 |
河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 467 | 137818 |
廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 473 | 130386 |
唐山師范學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 470 | 134044 |
邯鄲學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 470 | 134044 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 本科二批 | 489 | 111395 |
太原師范學(xué)院 | 山西 | 本科二批 | 503 | 95720 |
忻州師范學(xué)院 | 山西 | 本科二批 | 469 | 135319 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 471 | 132837 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 470 | 134044 |
滄州師范學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 472 | 131622 |
忻州師范學(xué)院(定向) | 山西 | 本科二批 | 472 | 131622 |
遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 494 | 105825 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 481 | 120817 |
鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 本科二批 | 470 | 134044 |
通化師范學(xué)院 | 吉林 | 本科二批 | 469 | 135319 |
吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科二批 | 433 | 178172 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本科二批 | 468 | 136566 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 吉林 | 本科二批 | 483 | 118419 |
白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科二批 | 466 | 139082 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科二批 | 457 | 150074 |
大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科二批 | 464 | 141558 |
牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科二批 | 470 | 134044 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 本科二批 | 426 | 186000 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 476 | 126768 |
江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 本科二批 | 514 | 84026 |
淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 471 | 132837 |
鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 430 | 181577 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 500 | 98998 |
南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 505 | 93568 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 479 | 123174 |
紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 426 | 186000 |
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 487 | 113751 |
麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 468 | 136566 |
湖州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 478 | 124387 |
阜陽(yáng)師范大學(xué) | 安徽 | 本科二批 | 482 | 119602 |
淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 本科二批 | 473 | 130386 |
安慶師范大學(xué) | 安徽 | 本科二批 | 501 | 97903 |
閩南師范大學(xué) | 福建 | 本科二批 | 426 | 186000 |
泉州師范學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 469 | 135319 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 470 | 134044 |
寧德師范學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 473 | 130386 |
上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 476 | 126768 |
贛南師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 458 | 148822 |
江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 484 | 117218 |
南昌師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 487 | 113751 |
曲阜師范大學(xué) | 山東 | 本科二批 | 497 | 102386 |
齊魯師范學(xué)院 | 山東 | 本科二批 | 497 | 102386 |
泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院) | 福建 | 本科二批 | 488 | 112544 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 471 | 132837 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 477 | 125538 |
鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 494 | 105825 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 464 | 141558 |
商丘師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 470 | 134044 |
湖北師范大學(xué) | 湖北 | 本科二批 | 515 | 83025 |
漢江師范學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 475 | 127975 |
湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 503 | 95720 |
黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 478 | 124387 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 491 | 109225 |
湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 472 | 131622 |
長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 508 | 90324 |
嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科二批 | 486 | 114886 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東 | 本科二批 | 493 | 106946 |
廣西師范大學(xué) | 廣西 | 本科二批 | 507 | 91364 |
南寧師范大學(xué) | 廣西 | 本科二批 | 497 | 102386 |
玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 本科二批 | 478 | 124387 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 海南 | 本科二批 | 479 | 123174 |
南陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 河南 | 本科二批 | 458 | 148822 |
肇慶學(xué)院 | 廣東 | 本科二批 | 482 | 119602 |
重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 517 | 80952 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 492 | 108045 |
重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 504 | 94638 |
西華師范大學(xué) | 四川 | 本科二批 | 506 | 92450 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 490 | 110309 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 495 | 104690 |
成都師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 506 | 92450 |
阿壩師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 475 | 127975 |
樂山師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 484 | 117218 |
貴州師范大學(xué) | 貴州 | 本科二批 | 523 | 74956 |
遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 本科二批 | 495 | 104690 |
黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科二批 | 475 | 127975 |
六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 本科二批 | 472 | 131622 |
興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科二批 | 473 | 130386 |
貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 本科二批 | 480 | 122003 |
云南師范大學(xué) | 云南 | 本科二批 | 522 | 75982 |
曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本科二批 | 477 | 125538 |
玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 本科二批 | 479 | 123174 |
楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本科二批 | 474 | 129199 |
滇西科技師范學(xué)院 | 云南 | 本科二批 | 472 | 131622 |
云南師范大學(xué)(中外合作) | 云南 | 本科二批 | 499 | 100116 |
四川師范大學(xué)(技能型本科) | 四川 | 本科二批 | 494 | 105825 |
成都師范學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 四川 | 本科二批 | 466 | 139082 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院(中外合作) | 重慶 | 本科二批 | 459 | 147612 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院(技能型本科) | 四川 | 本科二批 | 468 | 136566 |
樂山師范學(xué)院(技能型本科) | 四川 | 本科二批 | 459 | 147612 |
貴州師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 本科二批 | 435 | 175909 |
重慶第二師范學(xué)院(中外合作) | 重慶 | 本科二批 | 469 | 135319 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 502 | 96834 |
榆林學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 469 | 135319 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 426 | 186000 |
商洛學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 473 | 130386 |
寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 473 | 130386 |
西安文理學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 498 | 101270 |
天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 本科二批 | 470 | 134044 |
甘肅民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 本科二批 | 472 | 131622 |
青海師范大學(xué) | 青海 | 本科二批 | 488 | 112544 |
寧夏師范學(xué)院 | 寧夏 | 本科二批 | 460 | 146359 |
新疆師范大學(xué) | 新疆 | 本科二批 | 460 | 146359 |
喀什大學(xué) | 新疆 | 本科二批 | 466 | 139082 |
伊犁師范大學(xué) | 新疆 | 本科二批 | 468 | 136566 |
商洛學(xué)院(中外合作) | 陜西 | 本科二批 | 460 | 146359 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 陜西 | 本科二批 | 448 | 160719 |
渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 455 | 152406 |
2)文科
在四川文科2022年師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線中,這些師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線在466-625分之間,超過了本科線0-159分。
在這些師范院校中,錄取分?jǐn)?shù)最高的是北京師范大學(xué),2022年的錄取分?jǐn)?shù)是625分,所在的位次是327;錄取分?jǐn)?shù)最低的是贛南師范大學(xué),2022年的錄取分?jǐn)?shù)是466分,所在的位次是74577
2022年公辦本科師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(四川文科) | ||||
學(xué)校名 | 省份 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
北京師范大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 625 | 327 |
華東師范大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 613 | 816 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 廣東 | 本科一批 | 608 | 1120 |
南京師范大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 600 | 1775 |
首都師范大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 593 | 2539 |
華中師范大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 589 | 3080 |
華南師范大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 589 | 3080 |
東北師范大學(xué) | 吉林 | 本科一批 | 588 | 3234 |
湖南師范大學(xué) | 湖南 | 本科一批 | 586 | 3540 |
浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 573 | 6068 |
東北師范大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 本科一批 | 571 | 6572 |
天津師范大學(xué) | 天津 | 本科一批 | 565 | 8150 |
重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科一批 | 563 | 8716 |
福建師范大學(xué) | 福建 | 本科一批 | 562 | 9061 |
四川師范大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 561 | 9358 |
河北師范大學(xué) | 河北 | 本科一批 | 559 | 10033 |
安徽師范大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 558 | 10371 |
江西師范大學(xué) | 江西 | 本科一批 | 557 | 10708 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批 | 554 | 11845 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 552 | 12582 |
杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 551 | 12992 |
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 550 | 13395 |
江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科一批 | 550 | 13395 |
海南師范大學(xué) | 海南 | 本科一批 | 548 | 14213 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科一批 | 548 | 14213 |
贛南師范大學(xué) | 江西 | 本科一批 | 547 | 14635 |
云南師范大學(xué) | 云南 | 本科二批 | 547 | 14635 |
西華師范大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 545 | 15565 |
江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 本科二批 | 544 | 16044 |
山東師范大學(xué) | 山東 | 本科一批 | 543 | 16505 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 本科二批 | 543 | 16505 |
南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 541 | 17506 |
湖北師范大學(xué) | 湖北 | 本科二批 | 541 | 17506 |
重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 540 | 17987 |
貴州師范大學(xué) | 貴州 | 本科二批 | 540 | 17987 |
曲阜師范大學(xué) | 山東 | 本科二批 | 539 | 18439 |
海南師范大學(xué)(中外合作) | 海南 | 本科一批 | 538 | 18985 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 538 | 18985 |
安慶師范大學(xué) | 安徽 | 本科二批 | 538 | 18985 |
廣西師范大學(xué) | 廣西 | 本科二批 | 538 | 18985 |
遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 537 | 19523 |
重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 537 | 19523 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 536 | 20035 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 534 | 21152 |
湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 534 | 21152 |
南寧師范大學(xué) | 廣西 | 本科二批 | 534 | 21152 |
吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科二批 | 532 | 22292 |
阜陽(yáng)師范大學(xué) | 安徽 | 本科二批 | 532 | 22292 |
閩南師范大學(xué) | 福建 | 本科二批 | 532 | 22292 |
鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 532 | 22292 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東 | 本科二批 | 532 | 22292 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 532 | 22292 |
鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 531 | 22846 |
長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 531 | 22846 |
嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科二批 | 531 | 22846 |
泉州師范學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 530 | 23440 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 本科二批 | 529 | 24071 |
湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 529 | 24071 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 529 | 24071 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科二批 | 528 | 24629 |
淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 528 | 24629 |
太原師范學(xué)院 | 山西 | 本科二批 | 527 | 25257 |
江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 527 | 25257 |
遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 本科二批 | 527 | 25257 |
青海師范大學(xué) | 青海 | 本科二批 | 526 | 25927 |
漢江師范學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 525 | 26550 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 525 | 26550 |
樂山師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 524 | 27198 |
貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 本科二批 | 524 | 27198 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 523 | 27833 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 523 | 27833 |
黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 523 | 27833 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 522 | 28464 |
紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 521 | 29170 |
上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 521 | 29170 |
新疆師范大學(xué) | 新疆 | 本科二批 | 521 | 29170 |
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 520 | 29883 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 520 | 29883 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 520 | 29883 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 本科二批 | 519 | 30579 |
麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 519 | 30579 |
肇慶學(xué)院 | 廣東 | 本科二批 | 519 | 30579 |
寧夏師范學(xué)院 | 寧夏 | 本科二批 | 519 | 30579 |
忻州師范學(xué)院 | 山西 | 本科二批 | 518 | 31270 |
滄州師范學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 518 | 31270 |
湖州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 518 | 31270 |
寧德師范學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 518 | 31270 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 海南 | 本科二批 | 518 | 31270 |
寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 517 | 31951 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 516 | 32677 |
南昌師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 516 | 32677 |
阿壩師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 516 | 32677 |
六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 本科二批 | 516 | 32677 |
曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本科二批 | 516 | 32677 |
榆林學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 516 | 32677 |
廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 515 | 33387 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 吉林 | 本科二批 | 515 | 33387 |
興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科二批 | 515 | 33387 |
滇西科技師范學(xué)院 | 云南 | 本科二批 | 515 | 33387 |
重慶第二師范學(xué)院(中外合作) | 重慶 | 本科二批 | 515 | 33387 |
渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 515 | 33387 |
豫章師范學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 514 | 34130 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 514 | 34130 |
黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科二批 | 514 | 34130 |
楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本科二批 | 514 | 34130 |
商洛學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 514 | 34130 |
西安文理學(xué)院 | 陜西 | 本科二批 | 514 | 34130 |
甘肅民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 本科二批 | 514 | 34130 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 513 | 34837 |
白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科二批 | 513 | 34837 |
齊魯師范學(xué)院 | 山東 | 本科二批 | 513 | 34837 |
玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 本科二批 | 513 | 34837 |
伊犁師范大學(xué) | 新疆 | 本科二批 | 513 | 34837 |
鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 本科二批 | 512 | 35591 |
通化師范學(xué)院 | 吉林 | 本科二批 | 512 | 35591 |
牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科二批 | 512 | 35591 |
喀什大學(xué) | 新疆 | 本科二批 | 512 | 35591 |
唐山師范學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 511 | 36379 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本科二批 | 511 | 36379 |
大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科二批 | 511 | 36379 |
天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 本科二批 | 511 | 36379 |
商洛學(xué)院(國(guó)際創(chuàng)意課程) | 陜西 | 本科二批 | 511 | 36379 |
邯鄲學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 510 | 37166 |
樂山師范學(xué)院(技能型本科) | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
商丘師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 507 | 39560 |
成都師范學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 四川 | 本科二批 | 507 | 39560 |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 504 | 41948 |
貴州師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 本科二批 | 498 | 46927 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 479 | 63401 |
贛南師范大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 466 | 74577 |
關(guān)鍵詞: