微導納米8月3日發布消息,2023年7月1日-2023年7月31日,公司接待易米基金等多家機構調研,接待人員董事會秘書 龍文,證券事務代表 朱敏曉,證券部 王少峰,接待地點公司會議室、網絡會議。
調研主要內容
主要交流問題及回復如下: 1、公司目前訂單較為飽和,交付壓力較大,有何措施提高產品交付能力? 目前公司在手訂單充裕,為滿足快速增長的訂單交付需要,公司通過在供應鏈、生產制造、內部管理方面的多舉措優化提升保障產品按期交付,縮短交期,保障交付。首先,在供應鏈方面,公司嚴格遵循PFMEA(過程失效模式和影…
(相關資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 長盛基金 | 基金管理公司 |
2 | 長信基金 | 基金管理公司 |
3 | 長江證券 | 證券公司 |
4 | 北京宏道投資 | 投資公司 |
5 | 北京東方睿石投資 | 投資公司 |
6 | 北京風炎投資 | 基金管理公司 |
7 | 渤海證券自營 | 證券公司 |
8 | 北海棣增投資咨詢有限公司 | 投資咨詢公司 |
9 | 北京正有微系統有限公司 | 其它 |
10 | 長城財富 | 其它 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,微導納米近一年共接待449家機構525次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 76 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-01 | 114 | ||||||
2023-04-13 | 32 | ||||||
2023-03-01 | 140 | - | - | - | |||
2023-02-01 | 163 | ||||||
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月3日,樂鑫科技、家聯科技、康辰藥業、賽微電子、恒為科技、華光新材等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688018 | 樂鑫科技 | 268 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-07-04 |
301193 | 家聯科技 | 109 | 特定對象調研 | 2023-08-02 |
603590 | 康辰藥業 | 87 | 線上會議 | 2023-08-01 |
300456 | 賽微電子 | 59 | 分析師會議 | 2023-08-02 |
603496 | 恒為科技 | 42 | 特定對象調研,路演活動,電話會議 | 2023-07-01 |
688379 | 華光新材 | 24 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-07-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: