信邦制藥7月4日發布消息,7月4日,公司接待泰康資產等多家機構調研,接待人員副總經理、董事會秘書 陳船,接待地點貴州省貴陽市烏當區新添大道北段83號科開1號苑。
(資料圖片)
調研主要內容
一、問答環節 1、醫療服務板塊 (1)醫療服務板塊總體情況 公司致力于為居民提供基本以及多元化的優質醫療服務,堅持醫療、教學和科研協同發展的辦醫理念,堅持“一體化管理、同質化發展”的管理模式,在臨床及醫技學科實行首席專家制,在信息化、醫保、后勤等保障體系實行集團中心化管理,實現了專…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 泰康資產 | 保險資產管理公司 |
2 | 泰康基金 | 其它 |
3 | 泰康香港 | 資產管理公司 |
4 | 德邦證券 | 證券公司 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,信邦制藥近一年共接待14家機構14次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 4 | -1.73 | -5.18 | -6.70 | -0.79 | -5.19 | -8.95 |
2023-05-26 | 7 | -0.21 | -0.85 | -5.99 | 0.23 | -1.14 | -5.62 |
2023-05-17 | 1 | -0.43 | 0.21 | 0.64 | -0.32 | 2.77 | 4.72 |
2023-04-18 | 2 | -1.81 | -5.85 | -3.23 | -0.91 | -1.06 | 0.26 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月4日,吉比特、阿特斯、微導納米、樂鑫科技、映翰通、國芯科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 電話會議,現場會議 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-06-09 |
688147 | 微導納米 | 76 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-06-01 |
688018 | 樂鑫科技 | 72 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
688262 | 國芯科技 | 65 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: