(資料圖片)
6月26日訊,成都黃金價格成都周生生今天黃金價格多少錢一克
2023年6月26日成都周生生黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
成都周生生黃金價格 | 585元/克 | 99.9% |
成都周生生鉑金價格 | 379元/克 | 95% |
成都周生生金條價格 | 576元/克 | 99.9% |
成都其他金店黃金首飾價格對比 | |||
成都金至尊黃金價格 | 成都六福黃金價格 | 成都周六福黃金價格 | 成都周大福黃金價格 |
585元/克 | 585元/克 | 586元/克 | 585元/克 |
更多成都金價查詢,成都黃金價格多少一克,成都今日金價等黃金報價,請關注金投黃金網(http://gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。
關鍵詞: