(相關資料圖)
證券時報?數據寶統計,截至6月26日,市場融資融券余額為15963.54億元,較前一交易日的16015.79億元減少52.25億元。當日京滬深市場融資買入額為654.09億元,前一交易日為717.25億元;當日的融券賣出量為9.73億股,前一交易日為10.40億股。從個券來看,融資方面,共有3210只個券出現融資買入,3210只個券出現融資償還。其中,融資余額環比增幅前30和環比降幅前30股票如下:(數據寶)
A股融資余額環比增加前30股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(萬元) | 環比增長(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430418 | 蘇軸股份 | 116.49 | 1787.90 | 0.12 | 13.64 |
838171 | 邦德股份 | 8.43 | 239.83 | 0.02 | -1.23 |
688279 | 峰岹科技 | 8427.30 | 59.64 | 1.24 | -3.93 |
301315 | C威士頓 | 2703.08 | 56.59 | 1.86 | 20.45 |
002765 | 藍黛科技 | 17103.93 | 54.50 | 4.76 | 5.78 |
871981 | 晶賽科技 | 46.70 | 52.66 | 0.08 | -10.68 |
301232 | 飛沃科技 | 2281.37 | 48.61 | 2.99 | -7.24 |
301181 | 標榜股份 | 4652.54 | 41.04 | 3.91 | 5.03 |
430139 | 華嶺股份 | 58.82 | 41.01 | 0.04 | -0.09 |
688097 | 博眾精工 | 16087.68 | 38.53 | 5.54 | -5.83 |
688678 | 福立旺 | 9848.12 | 37.63 | 5.30 | -2.41 |
000678 | 襄陽軸承 | 3739.14 | 35.71 | 1.33 | 2.00 |
301323 | 新萊福 | 3470.68 | 34.56 | 3.86 | 0.87 |
301107 | 瑜欣電子 | 2302.31 | 33.52 | 3.32 | 8.75 |
688658 | 悅康藥業 | 11867.33 | 32.59 | 2.90 | -16.33 |
603738 | 泰晶科技 | 24341.48 | 30.18 | 3.50 | 1.75 |
430510 | 豐光精密 | 22.03 | 26.53 | 0.04 | -3.47 |
688543 | C國科 | 9544.44 | 25.02 | 5.22 | 4.54 |
600710 | 蘇美達 | 20412.57 | 24.97 | 1.82 | 1.90 |
301072 | 中捷精工 | 3970.79 | 21.53 | 4.74 | 1.91 |
301191 | 菲菱科思 | 11328.10 | 21.23 | 4.44 | -2.80 |
002478 | 常寶股份 | 7282.07 | 21.17 | 1.52 | -2.51 |
688668 | 鼎通科技 | 12979.22 | 20.82 | 2.90 | -12.32 |
002527 | 新時達 | 20374.52 | 19.66 | 2.83 | 6.86 |
832735 | 德源藥業 | 58.64 | 18.62 | 0.05 | -1.03 |
688697 | 紐威數控 | 7263.47 | 17.82 | 3.58 | -2.89 |
600578 | 京能電力 | 17576.87 | 17.29 | 0.64 | 9.92 |
002585 | 雙星新材 | 41965.94 | 17.28 | 3.80 | 10.04 |
301086 | 鴻富瀚 | 4439.24 | 16.98 | 2.39 | 13.83 |
301391 | 卡萊特 | 2353.38 | 16.97 | 1.30 | -0.10 |
A股融資余額環比下降前30股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(萬元) | 環比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002039 | 黔源電力 | 9564.24 | -49.51 | 1.58 | 2.60 |
300031 | 寶通科技 | 36637.53 | -41.21 | 4.33 | -9.76 |
300331 | 蘇大維格 | 11397.31 | -41.20 | 2.25 | -5.05 |
301316 | 慧博云通 | 4381.07 | -36.28 | 4.78 | -14.38 |
688365 | 光云科技 | 10512.14 | -25.18 | 1.71 | -13.07 |
002851 | 麥格米特 | 12599.42 | -23.43 | 0.87 | -2.32 |
872808 | 曙光數創 | 3804.32 | -23.13 | 0.99 | -17.39 |
688698 | 偉創電氣 | 3142.47 | -22.97 | 1.75 | -1.68 |
430017 | 星昊醫藥 | 13.61 | -21.57 | 0.02 | -1.47 |
300969 | 恒帥股份 | 5988.15 | -20.54 | 3.88 | -3.80 |
835670 | 數字人 | 276.08 | -20.44 | 0.37 | -3.55 |
301376 | C致歐 | 1431.95 | -18.76 | 1.86 | -13.78 |
688253 | 英諾特 | 3342.80 | -18.30 | 4.83 | -0.82 |
688320 | 禾川科技 | 8452.03 | -18.13 | 2.14 | -2.06 |
832491 | 奧迪威 | 79.55 | -18.06 | 0.08 | -9.32 |
688061 | 燦瑞科技 | 10113.19 | -17.23 | 6.99 | -6.28 |
688256 | 寒武紀 | 122808.69 | -16.75 | 2.48 | -12.33 |
688212 | 澳華內鏡 | 2851.57 | -16.07 | 0.49 | -1.57 |
688066 | 航天宏圖 | 15670.78 | -15.50 | 0.99 | -5.22 |
301448 | C開創 | 1515.68 | -15.37 | 2.48 | -7.60 |
301270 | 漢儀股份 | 9346.37 | -15.33 | 8.05 | -10.00 |
688315 | 諾禾致源 | 2076.88 | -14.92 | 0.70 | -2.95 |
301083 | 百勝智能 | 6642.50 | -14.37 | 5.95 | -2.12 |
688377 | 迪威爾 | 2020.61 | -14.05 | 0.76 | 0.12 |
688507 | 索辰科技 | 8420.50 | -13.95 | 4.64 | -5.83 |
688169 | 石頭科技 | 19356.82 | -13.90 | 0.66 | 7.71 |
000063 | 中興通訊 | 378771.16 | -13.75 | 2.27 | -2.27 |
301195 | 北路智控 | 9480.08 | -13.51 | 6.39 | -5.83 |
688662 | 富信科技 | 10720.54 | -13.04 | 3.21 | -6.67 |
688088 | 虹軟科技 | 31093.75 | -12.94 | 1.81 | -6.57 |
關鍵詞: