(資料圖)
2023年07月03日盤中消息,13時48分ST華鐵(000976)觸及漲停板。目前價格2.23元,上漲5.19%。
其所屬行業交運設備目前上漲。 相關個股中,ST華鐵、鐵科軌道、久祺股份漲幅較大,漲幅分別為:4.72%、4.37%、3.76%。
2023年07月03日的資金流向數據方面,主力資金凈流入2109.70萬元, 占總成交額40%, 其中超大單凈流入679.60萬元, 大單凈流入1430.10萬元, 散戶資金凈流出30.84萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月03日 | 2109.70萬 | 40% | 679.60萬 | 1430.10萬 | 457.40萬 | -30.84萬 |
2023年06月30日 | -408.22萬 | -9% | 271.73萬 | -679.95萬 | -650.95萬 | -161.48萬 |
2023年06月29日 | -496.16萬 | -16% | -207.57萬 | -288.59萬 | 1.74萬 | -71.39萬 |
2023年06月28日 | -871.78萬 | -17% | -419.17萬 | -452.60萬 | -211.74萬 | -51.17萬 |
2023年06月27日 | 1292.88萬 | 23% | 499.65萬 | 793.23萬 | 130.09萬 | -61.76萬 |
關鍵詞: